总质量 | 2800 kg | 整备质量 | 1720 kg |
驾乘人数 | 5-6 人 | 最高车速 | 150 km/h |
轴距 | 2590 mm | 轮胎规格 | 195/70R15,185R14,195/70R15C,185R14C |
外形尺寸 | 5070,5020×1690×2115,2405 mm | 排放标准 | 国五 |
燃料种类 | 汽油 | 生产厂商 | 随州市东正专用汽车有限公司 |
金杯小海狮高顶救护车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4G20C | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 1998 | 78 |
金杯小海狮高顶救护车原厂内饰图
金杯小海狮高顶救护车原厂内饰图2
金杯小海狮高顶救护车监护型内饰图
金杯小海狮高顶救护车多车组图