新全顺V362救护车主要技术参数 | |||
车辆型号 | CLW5032XJHJ5 | 排放标准 | 国五 |
生产厂商 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 燃料种类 | 柴油 |
总质量 | 3495 kg | 整备质量 | 2190 kg |
驾乘人数 | 3-6 人 | 最高车速 | 156 km/h |
前轮距 | 1736 mm | 后轮距 | 1720 mm |
轴距 | 3300 mm | 轮胎规格 | 215/75 R16LT |
外形尺寸 | 5341×2032×2630,2407 mm | ||
其他 | 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯救护专用设备。选装左侧右侧以及前面报闪灯,选装顶部换气扇,选装侧拉门踏板,选装前窗上部报警器时整车高(mm);2407;选装不同风格的警灯.ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎:215/75R16LT,层级:8PR,10PR,12PR。 |
新全顺V362救护车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D205L | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 89 |
新全顺V362救护车监护型内饰
新全顺V362救护车内饰
新全顺V362救护车最新价格 | 17万-20.8万 |
最终价格因具体配置不同各不相同,询价电询 |