江铃新全顺V362救护车主要技术参数 | |||
生产厂商 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 燃料种类 | 汽油 |
总质量 | 3300 kg | 整备质量 | 2250 kg |
驾乘人数 | 3-7 人 | 最高车速 | 120 km/h |
前轮距 | 1736 mm | 后轮距 | 1720 mm |
轴距 | 2933 mm | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
外形尺寸 | 4974×2032×2627,2407,2200 mm | ||
其他 | 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯救护专用设备;随底盘选装低顶时整车高(mm):2200,选装两侧报闪灯,选装前额位置报警器时整车高(mm):2407; ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎:215/75R16LT,层级:8PR,10PR,12PR。 |
江铃新全顺V362救护车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ECOBOOST4G20B5L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 149 |
江铃新全顺V362救护车内饰图
新全顺V362短轴转运型救护车内饰图
江铃新全顺V362救护车最新价格 | 16.5万~18.5万 |
最终价格因具体配置不同各不相同,询价电询 | 13387297210 (资深经理) |